

400-6171-355對于不銹鋼棒的直線度測量,目前主要有非接觸式在線/離線測量儀和接觸式精密測量儀兩類主流方案。它們在工作方式、精度和適用場景上有很大區(qū)別。藍鵬測控生產(chǎn)在線直線度測量儀與離線直線度測量儀。

| 特性維度 | 非接觸式在線/離線測量儀 | 接觸式精密測量儀 |
| 核心測量方式 | 非接觸式 | 接觸式(觸針掃描) |
| 主要工作原理 | 光電測量法(在線常見為三測頭組合) | 高精度電感傳感器與氣浮導軌 |
| 典型測量精度 | 精度可達 ±0.08mm/m 至 ±3mm/m | 導軌精度 <0.25μm,傳感器分辨率可達 3nm |
| 主要優(yōu)勢 | 1. 在線實時檢測,不影響生產(chǎn),離線抽檢或全檢 2. 可測高溫工件(如1300℃) 3. 同時測直線度、外徑、橢圓度,具備測控軟件系統(tǒng) | 1. 單點精度極高,適用于實驗室 2. 可生成詳細輪廓分析與報告 |
| 主要局限 | 細線受重力影響易自然彎曲的產(chǎn)品無法測量 | 1. 測量速度慢,需逐點掃描 2. 無法在線檢測高溫或運動工件 |
| 適用場景 | 生產(chǎn)線上棒材、管材的全檢或抽檢 | 實驗室對短棒、樣品或關(guān)鍵零部件進行高精度檢測 |
| 參考價格 | 需根據(jù)定制需求詢價 | 約10萬-30萬元人民幣 |
| 技術(shù)案例/廠商 | 保定藍鵬測控、德國MSG公司GMS-S系統(tǒng) | 陜西威爾機電(STR系列) |
技術(shù)參數(shù)
ZG02-D/SY系列離線掃描直線度測量儀技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 測量范圍 (mm) | 軋材直徑 (mm) | 直徑 測量精度 (mm) | 直線度 測量精度 (mm/m) | 測量頻率 (Hz) | 外形參考尺寸 (mm)(L×W×H) |
| ZG02-DY15 | 0-15 | 2-12 | ≤±0.01 | ≤±0.08 | 500 | 1720×500×600 |
| ZG02-DY40 | 0-40 | 1-30 | ≤±0.01 | ≤±0.1 | 2000 | 3000×878×1100 |
| ZG02-DY70 | 0-70 | 1-60 | ≤±0.02 | ≤±0.2 | 2000 | 3000×900×1100 |
| ZG02-SY150 | 20-150 | 30-140 | ≤±0.03 | ≤±0.3 | 2000 | 3280×950×1500 |
| ZG02-SY400 | 20-400 | 30-390 | ≤±0.03 | ≤±0.4 | 2000 | 6000×1950×1750 |
ZG06-D/SG系列在線動態(tài)米直線度測量儀技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 測量范圍 (mm) | 被測物直徑 (mm) | 直徑 測量精度 (mm) | 直線度 測量精度 (mm/m) | 測量頻率 (Hz) | 外形參考尺寸 (mm)(L×W×H) | 重量參考 (KG) |
| ZG06-DG70 | 0-70 | 1-60 | ≤±0.02 | ≤±0.2 | 2000 | 1150×1260×1450 | 900 |
| ZG06-SG150 | 20-150 | 30-140 | ≤±0.04 | ≤±0.3 | 2000 | 1500×1300×1300 | 1300 |
| ZG06-SY400 | 40-400 | 60-380 | ≤±0.05 | ≤±0.3 | 2000 | 1950×1300×1750 | 2200 |
ZG02-D/SG系列在線動態(tài)擬合全長直線度測量儀技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 測量范圍 (mm) | 被測物直徑 (mm) | 直徑 測量精度 (mm) | 直線度 測量精度 (mm/m) | 測量頻率 (Hz) | 外形參考尺寸 (mm)(L×W×H) | 重量參考 (KG) |
| ZG02-DG70 | 0-70 | 1-60 | ≤±0.02 | ≤±1.5 | 2000 | 1150×400×1450 | 300 |
| ZG02-SG150 | 20-150 | 30-140 | ≤±0.04 | ≤±2 | 2000 | 1500×400×1300 | 600 |
| ZG02-SG300 | 50-300 | 60-270 | ≤±0.05 | ≤±3 | 2000 | 1750×400×1750 | 800 |
注:其他型號按需求定制。
應用領(lǐng)域
金屬材料:不銹鋼棒、圓鋼、鋼管、合金管等,廣泛應用于軋鋼、航空航天、汽車制造、精密機械加工。
非金屬材料:陶瓷管材、軋輥、半導體高純不銹鋼管道等。
質(zhì)量控制:成品檢驗、矯直機調(diào)整、生產(chǎn)過程監(jiān)控,提升成材率,減少原材料浪費。
不銹鋼棒直線度測量儀通過光電等技術(shù)實現(xiàn)高精度檢測,廣泛應用于金屬與非金屬材料的生產(chǎn)線與實驗室場景。